Товары не найдены
№ п/п | Наименование услуг | Разновидность | Техническая информация |
1 | Фильтр карманный | ФВК-1 | Фильтр карманный на прутке класс очистки G3, G4, F5 |
ФВК | |||
ВМ | |||
ФМ | |||
ФК | |||
ТОВ к | |||
ФяК | |||
ФВ(к) | |||
2 | Фильтр карманный | ФВК-2 | Фильтр карманный на прутке класс очистки F6, F7, F8, F9 |
ФВК | |||
ВМ | |||
ФМ | |||
ФК | |||
ТОВ к | |||
ФяК | |||
ФВ(к) | |||
3 | Фильтр панельный | ФВП | C возможностью замены фильтрующего материала из полиэстера |
ФВП-1 | |||
ФВП I | |||
ВП | |||
ФП | |||
ТОВ П | |||
ФяП | |||
ФВ(п) | |||
ФяУБ | |||
ФяВБ | |||
ФяПБ | |||
4 | Фильтр панельный | ФВП-2 | C возможностью замены фильтрующего материала из Стекловолокна |
ФВП II | |||
5 | Фильтр панельный | ФВП-3 | Регенерируемый, металлический |
ФяРБ | |||
ФПж | |||
ФПпр | |||
Фмет | |||
ФЖ | |||
ФяПмн | |||
ФВП III | |||
6 | Фильтр панельный | ФВП-4 | C возможностью замены фильтрующего материала из ППУ |
7 | Фильтр панельный | ФВП-5 | Жироулавливающий, лабиринтного типа |
8 | Фильтр панельный | ФВП-6 | Угольный, засыпной |
9 | Фильтр кассетный | ФВКас-1 | Фильтр кассетный на сварной Z-образной опорной сетке |
ФВКас | |||
ФяК | |||
ТОВ г | |||
ФКС | |||
ВГ | |||
10 | Фильтр панельный | ФВФ | Для фанкойлов |
ФяП5 | |||
ФяП10 | |||
ФВпр | |||
ВПпр | |||
11 | Фильтр карманный | ФВКбр | Без корпуса на прутке |
ФВК-4 | |||
ВМпр | |||
12 | Фильтр воздушный | ПФК | Нарезка из материала |
ФВЭ | |||
ФВР | |||
ФР | |||
ФЭ | |||
13 | Фильтр абсолютной очистки ФВА-1 | ФВА-1 | Фильтр абсолютной очистки с алюминиевыми сепараторами. Глубина корпуса от 150 мм |
ФВА-I | |||
ФяС | |||
ФТОВ | |||
ФАО | |||
ФВАалс | |||
14 | Фильтр абсолютной очистки ФВА-2 | ФВА-2 | Фильтр абсолютной очистки с клеевыми сепараторами. Глубина корпуса до 150мм |
ФВА-II | |||
ФяС | |||
ФТОВ | |||
ФАО | |||
ФВАклс | |||
МКР | |||
15 | Фильтр абсолютной очистки | ФВА-3 | Высокопроизводительный фильтр абсолютной очистки с клеевыми сепараторами. |
ФВА-III | |||
ФяС МП | |||
ФТОВ МП | |||
ФАО МП | |||
ФВА НС | |||
МКР | |||
16 | Фильтр абсолютной очистки | ФВА-4 | Высокопроизводительный фильтр абсолютной очистки W-образный, с клеевыми сепараторами. |
ФВА-W | |||
17 | Фильтр компактный | ФВКом-1 | W-образный, с клеевыми сепараторами. |
ФВКомW | |||
КМП | |||
ФяС-К | |||
18 | Фильтр компактный | ФВКом-2 | Плоский с клеевыми сепараторами Глубина до 150мм |
ФТОВ | |||
МКР | |||
19 | Фильтр компактный | ФВКом-3 | Плоский с алюминиевыми сепараторами. От 150мм |
ФТОВ | |||
МКР | |||
20 | Фильтр компактный | ФВКом-4 | Фильтр компактный плоский с сорбентом |
21 | Фильтр компактный | ФВКом-5 | Плоский угольный с клеевыми сепараторами |
22 | Фильтр компактный | ФВКом-6 | W- образный угольный |
23 | Фильтр патронный | ФПЦ | |
ФВКарт | |||
ФПИ | |||
ФЭП | |||
24 | Фильтр рукавный | ФРк | |
ФР | |||
Фврук | |||
25 | Фильтр рулонный | ФВР | Фильтроматериал в рулоне |
ФР |
Сообщить, когда «» появится в наличии
Заказать обратный звонок
Напишите нам